Device | Branch | Type | MIUI | Android | Link | Size |
---|
Redmi Note 8 Pro EEA | Stable | Recovery | V11.0.2.0.QGGEUXM | 10.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi Note 8 Pro Russia | Stable | Recovery | V11.0.2.0.QGGRUXM | 10.0 | Download | 2.1 GB |
Device | Branch | Type | MIUI | Android | Link | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
POCOPHONE F1 Global | Stable | Recovery | V11.0.4.0.QEJMIXM | 10.0 | Download | 2.0 GB |
Mi 9 China | Stable | Recovery | V11.0.5.0.QFACNXM | 10.0 | Download | 2.7 GB |
Mi 9 Global EEA | Stable | Recovery | V11.0.6.0.QFAEUXM | 10.0 | Download | 2.4 GB |
Mi 9 Global | Stable | Recovery | V11.0.3.0.QFAMIXM | 10.0 | Download | 2.4 GB |
Mi 9 Russia | Stable | Recovery | V11.0.3.0.QFARUXM | 10.0 | Download | 2.4 GB |
Mi 10 Pro China | Stable | Recovery | V11.0.8.0.QJACNXM | 10.0 | Download | 3.1 GB |
Redmi K20 China | Stable | Recovery | V11.0.4.0.QFJCNXM | 10.0 | Download | 2.6 GB |
Mi 9T EEA | Stable | Recovery | V11.0.4.0.QFJEUXM | 10.0 | Download | 2.4 GB |
Mi 9T Global | Stable | Recovery | V11.0.4.0.QFJMIXM | 10.0 | Download | 2.4 GB |
Mi 8 Global | Stable | Recovery | V11.0.3.0.QEAMIXM | 10.0 | Download | 2.0 GB |
Mi 8 Pro China | Stable | Recovery | V11.0.1.0.QECCNXM | 10.0 | Download | 2.2 GB |
Mi 9 SE China | Stable | Recovery | V11.0.2.0.QFBCNXM | 10.0 | Download | 2.6 GB |
Mi MIX 3 China | Stable | Recovery | V11.0.1.0.QEECNXM | 10.0 | Download | 2.5 GB |
Redmi K30 4G China | Stable | Recovery | V11.0.13.0.QGHCNXM | 10.0 | Download | 2.5 GB |
POCOPHONE X2 India | Stable | Recovery | V11.0.4.0.QGHINXM | 10.0 | Download | 2.4 GB |
Redmi K30 5G China | Stable | Recovery | V11.0.11.0.QGICNXM | 10.0 | Download | 2.6 GB |
Mi MIX 2S China | Stable | Recovery | V11.0.1.0.QDGCNXM | 10.0 | Download | 2.2 GB |
Mi MIX 2S Global | Stable | Recovery | V11.0.3.0.QDGMIXM | 10.0 | Download | 2.0 GB |
Redmi K20 Pro China | Stable | Recovery | V11.0.5.0.QFKCNXM | 10.0 | Download | 2.7 GB |
Mi 9T Pro EEA | Stable | Recovery | V11.0.3.0.QFKEUXM | 10.0 | Download | 2.5 GB |
Mi 9T Pro Global | Stable | Recovery | V11.0.1.0.QFKMIXM | 10.0 | Download | 2.5 GB |
Mi 9T Pro Russia | Stable | Recovery | V11.0.1.0.QFKRUXM | 10.0 | Download | 2.5 GB |
Redmi K20 Pro India | Stable | Recovery | V11.0.3.0.QFKINXM | 10.0 | Download | 2.4 GB |
Redmi K20 Pro Premium Edition China | Stable | Recovery | V11.0.2.0.QFKCNXM | 10.0 | Download | 2.7 GB |
Mi 8 SE China | Stable | Recovery | V11.0.2.0.QEBCNXM | 10.0 | Download | 2.1 GB |
Mi 10 China | Stable | Recovery | V11.0.10.0.QJBCNXM | 10.0 | Download | 3.1 GB |
Mi 8 Explorer China | Stable | Recovery | V11.0.2.0.QEHCNXM | 10.0 | Download | 2.3 GB |
POCOPHONE F1 Global | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.QEJMIXM | 10.0 | Download | 2.5 GB |
Mi 9 China | Stable | Fastboot | V11.0.5.0.QFACNXM | 10.0 | Download | 3.6 GB |
Mi 9 Global EEA | Stable | Fastboot | V11.0.6.0.QFAEUXM | 10.0 | Download | 3.7 GB |
Mi 9 Global | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.QFAMIXM | 10.0 | Download | 3.6 GB |
Mi 9 Russia | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.QFARUXM | 10.0 | Download | 3.6 GB |
Mi 10 Pro China | Stable | Fastboot | V11.0.2.0.QJACNXM | 10.0 | Download | 3.8 GB |
Mi 9T EEA | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.QFJEUXM | 10.0 | Download | 3.4 GB |
Mi 9T Global | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.QFJMIXM | 10.0 | Download | 3.3 GB |
Mi 8 Global | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.QEAMIXM | 10.0 | Download | 2.5 GB |
Mi 8 Pro China | Stable | Fastboot | V11.0.1.0.QECCNXM | 10.0 | Download | 2.8 GB |
Mi MIX 3 China | Stable | Fastboot | V11.0.1.0.QEECNXM | 10.0 | Download | 3.2 GB |
Redmi K30 4G China | Stable | Fastboot | V11.0.13.0.QGHCNXM | 10.0 | Download | 3.3 GB |
POCOPHONE X2 India | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.QGHINXM | 10.0 | Download | 2.9 GB |
Redmi K30 5G China | Stable | Fastboot | V11.0.11.0.QGICNXM | 10.0 | Download | 3.6 GB |
Mi MIX 2S China | Stable | Fastboot | V11.0.1.0.QDGCNXM | 10.0 | Download | 2.6 GB |
Mi MIX 2S Global | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.QDGMIXM | 10.0 | Download | 2.5 GB |
Redmi K20 Pro China | Stable | Fastboot | V11.0.5.0.QFKCNXM | 10.0 | Download | 3.4 GB |
Mi 9T Pro EEA | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.QFKEUXM | 10.0 | Download | 3.5 GB |
Mi 9T Pro Global | Stable | Fastboot | V11.0.1.0.QFKMIXM | 10.0 | Download | 3.5 GB |
Mi 9T Pro Russia | Stable | Fastboot | V11.0.1.0.QFKRUXM | 10.0 | Download | 3.5 GB |
Redmi K20 Pro India | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.QFKINXM | 10.0 | Download | 2.9 GB |
Mi 10 China | Stable | Fastboot | V11.0.5.0.QJBCNXM | 10.0 | Download | 3.8 GB |
Mi 8 Explorer China | Stable | Fastboot | V11.0.2.0.QEHCNXM | 10.0 | Download | 3.0 GB |
Mi 9 China | Weekly | Recovery | 9.8.22 | 10.0 | Download | 2.6 GB |
Mi MIX 3 5G China | Stable | Recovery | V10.3.18.0.PEMCNXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Mi MIX 3 5G EEA | Stable | Recovery | V10.3.23.0.PEMEUXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Mi MIX 3 5G Global | Stable | Recovery | V10.3.20.0.PEMMIXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi Note 8 Pro China | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PGGCNXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi Note 8 Pro EEA | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PGGEUXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi Note 8 Pro Global | Stable | Recovery | V11.0.6.0.PGGMIXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi Note 8 Pro Indonesia | Stable | Recovery | V11.0.2.0.PGGIDXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi Note 8 Pro Russia | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PGGRUXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi Note 8 Pro India | Stable | Recovery | V11.0.4.0.PGGINXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
POCOPHONE F1 Russia | Stable | Recovery | V11.0.1.0.PEJRUXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Redmi 6A China | Stable | Recovery | V11.0.4.0.PCBCNXM | 9.0 | Download | 1.9 GB |
Redmi 6A Global | Stable | Recovery | V11.0.5.0.PCBMIXM | 9.0 | Download | 1.4 GB |
Redmi 6 China | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PCGCNXM | 9.0 | Download | 1.8 GB |
Redmi 6 Global | Stable | Recovery | V11.0.2.0.PCGMIXM | 9.0 | Download | 1.4 GB |
Mi MIX 2 China | Stable | Recovery | V11.0.2.0.PDECNXM | 9.0 | Download | 1.9 GB |
Mi MIX 2 Global | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PDEMIXM | 9.0 | Download | 1.8 GB |
Mi 9 Pro 5G China | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PFXCNXM | 9.0 | Download | 2.6 GB |
Mi 9T Russia | Stable | Recovery | V10.3.10.0.PFJRUXM | 9.0 | Download | 2.3 GB |
Redmi K20 India | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PFJINXM | 9.0 | Download | 2.4 GB |
Mi 8 China | Stable | Recovery | V11.0.4.0.PEACNXM | 9.0 | Download | 2.4 GB |
Mi 8 Russia | Stable | Recovery | V11.0.6.0.PEARUXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Mi 8 Pro Global | Stable | Recovery | V11.0.5.0.PECMIXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Mi 8 Pro Russia | Stable | Recovery | V11.0.5.0.PECRUXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Redmi Note 8 China | Stable | Recovery | V11.0.5.0.PCOCNXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi Note 8 Global | Stable | Recovery | V11.0.6.0.PCOMIXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi Note 8 Indonesia | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PCOIDXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi Note 8 India | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PCOINXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Mi 9 SE EEA | Stable | Recovery | V11.0.6.0.PFBEUXM | 9.0 | Download | 2.3 GB |
Mi 9 SE Global | Stable | Recovery | V11.0.6.0.PFBMIXM | 9.0 | Download | 2.3 GB |
Mi 9 SE Russia | Stable | Recovery | V11.0.6.0.PFBRUXM | 9.0 | Download | 2.3 GB |
Mi Note 3 China | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PCHCNXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Mi Note 3 Global | Stable | Recovery | V11.0.4.0.PCHMIXM | 9.0 | Download | 1.9 GB |
Mi CC 9e China | Stable | Recovery | V11.0.4.0.PFMCNXM | 9.0 | Download | 2.2 GB |
Redmi Note 7 China | Stable | Recovery | V11.0.4.0.PFGCNXM | 9.0 | Download | 2.3 GB |
Redmi Note 7 EEA | Stable | Recovery | V11.0.4.0.PFGEUXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Redmi Note 7 Global | Stable | Recovery | V11.0.5.0.PFGMIXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Redmi Note 7/7S India | Stable | Recovery | V11.0.6.0.PFGINXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Redmi Note 7 Russia | Stable | Recovery | V11.0.4.0.PFGRUXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Mi Max 3 China | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PEDCNXM | 9.0 | Download | 2.2 GB |
Mi Max 3 Global | Stable | Recovery | V11.0.7.0.PEDMIXM | 9.0 | Download | 1.9 GB |
Mi Max 3 Russia | Stable | Recovery | V11.0.7.0.PEDRUXM | 9.0 | Download | 1.9 GB |
Redmi 8 China | Stable | Recovery | V11.0.7.0.PCNCNXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi 8 EEA | Stable | Recovery | V11.0.4.0.PCNEUXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi 8 Global | Stable | Recovery | V11.0.6.0.PCNMIXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi 8 Indonesia | Stable | Recovery | V11.0.4.0.PCNIDXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi 8 India | Stable | Recovery | V11.0.7.0.PCNINXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi 8 Russia | Stable | Recovery | V11.0.4.0.PCNRUXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi 8A China | Stable | Recovery | V11.0.7.0.PCPCNXM | 9.0 | Download | 1.9 GB |
Redmi 8A EEA | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PCPEUXM | 9.0 | Download | 1.8 GB |
Redmi 8A Global | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PCPMIXM | 9.0 | Download | 1.8 GB |
Redmi 8A Indonesia | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PCPIDXM | 9.0 | Download | 1.8 GB |
Redmi 8A India | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PCPINXM | 9.0 | Download | 1.8 GB |
Redmi 8A Russia | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PCPRUXM | 9.0 | Download | 1.8 GB |
Redmi Y3 India | Stable | Recovery | V11.0.4.0.PFFINXM | 9.0 | Download | 1.8 GB |
Redmi 7 China | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PFLCNXM | 9.0 | Download | 1.9 GB |
Redmi 7 EEA | Stable | Recovery | V11.0.4.0.PFLEUXM | 9.0 | Download | 1.8 GB |
Redmi 7 Global | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PFLMIXM | 9.0 | Download | 1.8 GB |
Redmi 7 India | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PFLINXM | 9.0 | Download | 1.8 GB |
Redmi 7 Russia | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PFLRUXM | 9.0 | Download | 1.8 GB |
Mi MIX 3 Global | Stable | Recovery | V11.0.4.0.PEEMIXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi 7A China | Stable | Recovery | V11.0.2.0.PCMCNXM | 9.0 | Download | 1.7 GB |
Redmi 7A EEA | Stable | Recovery | V11.0.13.0.PCMEUXM | 9.0 | Download | 1.6 GB |
Redmi 7A Global | Stable | Recovery | V11.0.5.0.PCMMIXM | 9.0 | Download | 1.6 GB |
Redmi 7A India | Stable | Recovery | V11.0.2.0.PCMINXM | 9.0 | Download | 1.6 GB |
Redmi 7A Russia | Stable | Recovery | V11.0.4.0.PCMRUXM | 9.0 | Download | 1.6 GB |
Mi 8 Lite China | Stable | Recovery | V11.0.4.0.PDTCNXM | 9.0 | Download | 2.2 GB |
Mi 8 Lite Global | Stable | Recovery | V11.0.8.0.PDTMIXM | 9.0 | Download | 1.9 GB |
Mi 8 Lite Russia | Stable | Recovery | V11.0.7.0.PDTRUXM | 9.0 | Download | 1.9 GB |
Mi CC 9 China | Stable | Recovery | V11.3.3.0.PFCCNXM | 9.0 | Download | 2.3 GB |
Mi 9 Lite EEA | Stable | Recovery | V11.3.5.0.PFCEUXM | 9.0 | Download | 2.3 GB |
Mi 9 Lite Global | Stable | Recovery | V11.3.4.0.PFCMIXM | 9.0 | Download | 2.3 GB |
Mi 9 Lite Russia | Stable | Recovery | V11.3.5.0.PFCRUXM | 9.0 | Download | 2.3 GB |
Mi 6 China | Stable | Recovery | V11.0.2.0.PCACNXM | 9.0 | Download | 1.8 GB |
Mi 6 Global | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PCAMIXM | 9.0 | Download | 1.7 GB |
Redmi 6 Pro China | Stable | Recovery | V11.0.4.0.PDICNXM | 9.0 | Download | 1.9 GB |
Redmi 6 Pro India | Stable | Recovery | V11.0.5.0.PDMMIXM | 9.0 | Download | 1.8 GB |
Mi A1 | Stable | Recovery | V10.0.9.0.PDHMIXM | 9.0 | Download | 1.2 GB |
Mi CC 9 Pro China | Stable | Recovery | V11.0.7.0.PFDCNXM | 9.0 | Download | 2.8 GB |
Mi Note 10/Pro EEA | Stable | Recovery | V11.0.13.0.PFDEUXM | 9.0 | Download | 2.7 GB |
Mi Note 10/Pro Global | Stable | Recovery | V11.0.7.0.PFDMIXM | 9.0 | Download | 2.7 GB |
Mi Note 10/Pro Russia | Stable | Recovery | V11.0.6.0.PFDRUXM | 9.0 | Download | 2.7 GB |
Redmi Note 6 Pro Global | Stable | Recovery | V11.0.2.0.PEKMIXM | 9.0 | Download | 1.9 GB |
Mi CC 9 Meitu Edition China | Stable | Recovery | V11.3.2.0.PFECNXM | 9.0 | Download | 2.4 GB |
Redmi Note 7 Pro China | Stable | Recovery | V11.0.4.0.PFHCNXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi Note 7 Pro India | Stable | Recovery | V11.0.6.0.PFHINXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Mi 6X China | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PDCCNXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Redmi Note 5 China | Stable | Recovery | V11.0.2.0.PEICNXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Redmi Note 5 Global / Note 5 Pro India | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PEIMIXM | 9.0 | Download | 1.8 GB |
Redmi Note 5 Russia | Stable | Recovery | V11.0.1.0.PEIRUXM | 9.0 | Download | 1.8 GB |
Redmi Note 8T EEA | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PCXEUXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Redmi Note 8T Global | Stable | Recovery | V11.0.2.0.PCXMIXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Redmi Note 8T Russia | Stable | Recovery | V11.0.1.0.PCXRUXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Redmi S2 China | Stable | Recovery | V11.0.2.0.PEFCNXM | 9.0 | Download | 1.8 GB |
Redmi S2/Y2 Global | Stable | Recovery | V11.0.3.0.PEFMIXM | 9.0 | Download | 1.6 GB |
Redmi S2/Y2 Russia | Stable | Recovery | V11.0.1.0.PEFRUXM | 9.0 | Download | 1.6 GB |
Mi MIX 3 5G China | Stable | Fastboot | V10.3.17.0.PEMCNXM | 9.0 | Download | 2.3 GB |
Mi MIX 3 5G EEA | Stable | Fastboot | V10.3.23.0.PEMEUXM | 9.0 | Download | 2.5 GB |
Mi MIX 3 5G Global | Stable | Fastboot | V10.3.19.0.PEMMIXM | 9.0 | Download | 2.5 GB |
Redmi Note 8 Pro China | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PGGCNXM | 9.0 | Download | 2.8 GB |
Redmi Note 8 Pro EEA | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PGGEUXM | 9.0 | Download | 3.2 GB |
Redmi Note 8 Pro Global | Stable | Fastboot | V11.0.6.0.PGGMIXM | 9.0 | Download | 3.2 GB |
Redmi Note 8 Pro Indonesia | Stable | Fastboot | V11.0.2.0.PGGIDXM | 9.0 | Download | 3.2 GB |
Redmi Note 8 Pro Russia | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PGGRUXM | 9.0 | Download | 3.2 GB |
Redmi Note 8 Pro India | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.PGGINXM | 9.0 | Download | 2.7 GB |
POCOPHONE F1 Russia | Stable | Fastboot | V11.0.1.0.PEJRUXM | 9.0 | Download | 2.5 GB |
Redmi 6A China | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.PCBCNXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Redmi 6A Global | Stable | Fastboot | V11.0.5.0.PCBMIXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Redmi 6 China | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PCGCNXM | 9.0 | Download | 1.9 GB |
Redmi 6 Global | Stable | Fastboot | V11.0.2.0.PCGMIXM | 9.0 | Download | 1.9 GB |
Mi MIX 2 China | Stable | Fastboot | V11.0.2.0.PDECNXM | 9.0 | Download | 2.3 GB |
Mi MIX 2 Global | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PDEMIXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Mi 9 Pro 5G China | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PFXCNXM | 9.0 | Download | 3.5 GB |
Mi A2 Lite | Stable | Fastboot | V10.0.13.0.PDLMIXM | 9.0 | Download | 1.7 GB |
Redmi K20 China | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PFJCNXM | 9.0 | Download | 3.1 GB |
Mi 9T Russia | Stable | Fastboot | V10.3.10.0.PFJRUXM | 9.0 | Download | 3.2 GB |
Redmi K20 India | Stable | Fastboot | V10.3.8.0.PFJINXM | 9.0 | Download | 2.7 GB |
Mi 8 China | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.PEACNXM | 9.0 | Download | 2.8 GB |
Mi 8 Russia | Stable | Fastboot | V11.0.6.0.PEARUXM | 9.0 | Download | 2.5 GB |
Mi 8 Pro Global | Stable | Fastboot | V11.0.5.0.PECMIXM | 9.0 | Download | 2.5 GB |
Mi 8 Pro Russia | Stable | Fastboot | V11.0.5.0.PECRUXM | 9.0 | Download | 2.5 GB |
Redmi Note 8 China | Stable | Fastboot | V11.0.5.0.PCOCNXM | 9.0 | Download | 2.8 GB |
Redmi Note 8 Global | Stable | Fastboot | V11.0.6.0.PCOMIXM | 9.0 | Download | 3.1 GB |
Redmi Note 8 Indonesia | Stable | Fastboot | V11.0.2.0.PCOIDXM | 9.0 | Download | 2.9 GB |
Redmi Note 8 India | Stable | Fastboot | V11.0.2.0.PCOINXM | 9.0 | Download | 2.6 GB |
Mi 9 SE China | Stable | Fastboot | V11.0.5.0.PFBCNXM | 9.0 | Download | 3.1 GB |
Mi 9 SE EEA | Stable | Fastboot | V11.0.6.0.PFBEUXM | 9.0 | Download | 3.4 GB |
Mi 9 SE Global | Stable | Fastboot | V11.0.6.0.PFBMIXM | 9.0 | Download | 3.4 GB |
Mi 9 SE Russia | Stable | Fastboot | V11.0.6.0.PFBRUXM | 9.0 | Download | 3.4 GB |
Mi A2 | Stable | Fastboot | V10.0.13.0.PDIMIXM | 9.0 | Download | 1.8 GB |
Mi Note 3 China | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PCHCNXM | 9.0 | Download | 2.4 GB |
Mi Note 3 Global | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.PCHMIXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Mi A3 | Stable | Fastboot | V10.3.4.0.PFQMIXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Mi CC 9e China | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.PFMCNXM | 9.0 | Download | 2.9 GB |
Redmi Note 7 China | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.PFGCNXM | 9.0 | Download | 2.7 GB |
Redmi Note 7 EEA | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.PFGEUXM | 9.0 | Download | 3.2 GB |
Redmi Note 7 Global | Stable | Fastboot | V11.0.5.0.PFGMIXM | 9.0 | Download | 3.1 GB |
Redmi Note 7/7S India | Stable | Fastboot | V11.0.6.0.PFGINXM | 9.0 | Download | 2.6 GB |
Redmi Note 7 Russia | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.PFGRUXM | 9.0 | Download | 3.2 GB |
Mi Max 3 China | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PEDCNXM | 9.0 | Download | 2.6 GB |
Mi Max 3 Global | Stable | Fastboot | V11.0.7.0.PEDMIXM | 9.0 | Download | 2.7 GB |
Mi Max 3 Russia | Stable | Fastboot | V11.0.7.0.PEDRUXM | 9.0 | Download | 2.7 GB |
Redmi 8 China | Stable | Fastboot | V11.0.7.0.PCNCNXM | 9.0 | Download | 2.6 GB |
Redmi 8 EEA | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.PCNEUXM | 9.0 | Download | 3.3 GB |
Redmi 8 Global | Stable | Fastboot | V11.0.6.0.PCNMIXM | 9.0 | Download | 3.1 GB |
Redmi 8 Indonesia | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PCNIDXM | 9.0 | Download | 3.2 GB |
Redmi 8 India | Stable | Fastboot | V11.0.6.0.PCNINXM | 9.0 | Download | 2.6 GB |
Redmi 8 Russia | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.PCNRUXM | 9.0 | Download | 3.3 GB |
Redmi 8A China | Stable | Fastboot | V11.0.7.0.PCPCNXM | 9.0 | Download | 2.4 GB |
Redmi 8A EEA | Stable | Fastboot | V11.0.2.0.PCPEUXM | 9.0 | Download | 2.9 GB |
Redmi 8A Global | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PCPMIXM | 9.0 | Download | 2.9 GB |
Redmi 8A Indonesia | Stable | Fastboot | V11.0.2.0.PCPIDXM | 9.0 | Download | 2.9 GB |
Redmi 8A India | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PCPINXM | 9.0 | Download | 2.4 GB |
Redmi 8A Russia | Stable | Fastboot | V11.0.2.0.PCPRUXM | 9.0 | Download | 2.9 GB |
Redmi Y3 India | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.PFFINXM | 9.0 | Download | 2.4 GB |
Redmi 7 China | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PFLCNXM | 9.0 | Download | 2.4 GB |
Redmi 7 EEA | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.PFLEUXM | 9.0 | Download | 3.0 GB |
Redmi 7 Global | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PFLMIXM | 9.0 | Download | 3.0 GB |
Redmi 7 India | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PFLINXM | 9.0 | Download | 2.4 GB |
Redmi 7 Russia | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PFLRUXM | 9.0 | Download | 3.0 GB |
Mi MIX 3 Global | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.PEEMIXM | 9.0 | Download | 2.8 GB |
Redmi 7A China | Stable | Fastboot | V11.0.2.0.PCMCNXM | 9.0 | Download | 2.2 GB |
Redmi 7A EEA | Stable | Fastboot | V11.0.13.0.PCMEUXM | 9.0 | Download | 2.6 GB |
Redmi 7A Global | Stable | Fastboot | V11.0.5.0.PCMMIXM | 9.0 | Download | 2.6 GB |
Redmi 7A India | Stable | Fastboot | V11.0.2.0.PCMINXM | 9.0 | Download | 2.2 GB |
Redmi 7A Russia | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.PCMRUXM | 9.0 | Download | 2.6 GB |
Mi 8 Lite China | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.PDTCNXM | 9.0 | Download | 2.5 GB |
Mi 8 Lite Global | Stable | Fastboot | V11.0.8.0.PDTMIXM | 9.0 | Download | 2.6 GB |
Mi 8 Lite Russia | Stable | Fastboot | V11.0.7.0.PDTRUXM | 9.0 | Download | 2.6 GB |
Mi CC 9 China | Stable | Fastboot | V11.3.3.0.PFCCNXM | 9.0 | Download | 3.2 GB |
Mi 9 Lite EEA | Stable | Fastboot | V11.3.5.0.PFCEUXM | 9.0 | Download | 3.4 GB |
Mi 9 Lite Global | Stable | Fastboot | V11.3.4.0.PFCMIXM | 9.0 | Download | 3.3 GB |
Mi 9 Lite Russia | Stable | Fastboot | V11.3.5.0.PFCRUXM | 9.0 | Download | 3.5 GB |
Redmi K20 Pro Premium Edition China | Stable | Fastboot | V10.4.1.0.PFKCNXM | 9.0 | Download | 3.2 GB |
Mi 6 China | Stable | Fastboot | V11.0.2.0.PCACNXM | 9.0 | Download | 2.2 GB |
Mi 6 Global | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PCAMIXM | 9.0 | Download | 2.0 GB |
Redmi 6 Pro China | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.PDICNXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
Redmi 6 Pro India | Stable | Fastboot | V11.0.5.0.PDMMIXM | 9.0 | Download | 2.2 GB |
Mi 8 SE China | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PEBCNXM | 9.0 | Download | 2.6 GB |
Mi A1 | Stable | Fastboot | V10.0.12.0.PDHMIXM | 9.0 | Download | 1.7 GB |
Mi CC 9 Pro China | Stable | Fastboot | V11.0.7.0.PFDCNXM | 9.0 | Download | 3.7 GB |
Mi Note 10/Pro EEA | Stable | Fastboot | V11.0.13.0.PFDEUXM | 9.0 | Download | 4.0 GB |
Mi Note 10/Pro Global | Stable | Fastboot | V11.0.7.0.PFDMIXM | 9.0 | Download | 4.0 GB |
Mi Note 10/Pro Russia | Stable | Fastboot | V11.0.6.0.PFDRUXM | 9.0 | Download | 4.0 GB |
Redmi Note 6 Pro Global | Stable | Fastboot | V11.0.2.0.PEKMIXM | 9.0 | Download | 2.6 GB |
Mi CC 9 Meitu Edition China | Stable | Fastboot | V11.3.2.0.PFECNXM | 9.0 | Download | 3.3 GB |
Redmi Note 7 Pro China | Stable | Fastboot | V11.0.4.0.PFHCNXM | 9.0 | Download | 2.7 GB |
Redmi Note 7 Pro India | Stable | Fastboot | V11.0.6.0.PFHINXM | 9.0 | Download | 2.6 GB |
Mi 6X China | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PDCCNXM | 9.0 | Download | 2.2 GB |
Redmi Note 5 China | Stable | Fastboot | V11.0.2.0.PEICNXM | 9.0 | Download | 2.3 GB |
Redmi Note 5 Global / Note 5 Pro India | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PEIMIXM | 9.0 | Download | 2.3 GB |
Redmi Note 5 Russia | Stable | Fastboot | V11.0.1.0.PEIRUXM | 9.0 | Download | 2.3 GB |
Redmi Note 8T EEA | Stable | Fastboot | V11.0.3.0.PCXEUXM | 9.0 | Download | 3.0 GB |
Redmi Note 8T Global | Stable | Fastboot | V11.0.1.0.PCXMIXM | 9.0 | Download | 2.9 GB |
Redmi Note 8T Russia | Stable | Fastboot | V11.0.1.0.PCXRUXM | 9.0 | Download | 3.0 GB |
Redmi S2 China | Stable | Fastboot | V11.0.2.0.PEFCNXM | 9.0 | Download | 2.1 GB |
